Producten met trefwoord signaal
|
|
|
| Product: | Video/Audio distributie units | |
| Merk: | Guntermann & Drunck | |
| Leverancier: | Koning & Hartman BV | |
| Omschrijving: | De DiSign VGA Video/Audio distributie unit van Guntermann & Drunck is ontwikkeld voor narrowcasting applicaties waarbij verschillende schermen ... | |
| 174 x bekeken | 21-04-2010 | ||
|
|
|
| Product: | Pulse controller | |
| Merk: | STM | |
| Leverancier: | STMicroelectronics | |
| Omschrijving: | STMicroelectronics introduceert met de STHV748 een geïntegreerde, ultrasound pulse controller die gebruik maakt van de hoogspanning BCD ... | |
| 186 x bekeken | 01-02-2010 | ||
|
|
|
| Product: | Oscilloscoop | |
| Merk: | Yokogawa | |
| Leverancier: | Yokogawa Europe Solutions B.V. | |
| Omschrijving: | Met de oscillosCoopserie biedt Yokogawa vijf vierkanaals modellen oscilloscopen met uitgebreide analysemogelijkheden. Zo voorzien de instrumenten in ... | |
| 239 x bekeken | 04-01-2010 | ||
|
|
|
| Product: | Machinestatussignalering | |
| Merk: | Chiron | |
| Leverancier: | Oude Reimer BV | |
| Omschrijving: | De Flexcel Uno en de FZ 08 K S Magnum van Chiron hebben geen stoplicht meer op de machine, maar geïntegreerde LED-verlichting op elke hoek van ... | |
| 397 x bekeken | 28-05-2009 | ||
|
|
|
| Product: | Micro–miniatuur sensor | |
| Merk: | Sentech | |
| Leverancier: | Sentech Sensor Technology BV | |
| Omschrijving: | De LVDT sensor van Inelta heeft een diameter van 4 mm en is geschikt voor hoge resolutie meting in kleine ruimtes. Voor het ontwerp van de sensor is ... | |
| 402 x bekeken | 28-04-2009 | ||
|
|
|
| Product: | Joysticks | |
| Merk: | Genge & Thoma | |
| Leverancier: | HPR Techniek BV | |
| Omschrijving: | Tegenwoordig worden behalve allerlei transducers ook de joysticks van Genge & Thoma voorzien van betrouwbare Hall sensoren. Deze leveren een ... | |
| 330 x bekeken | 08-04-2009 | ||
|
|
|
| Product: | Storage oscilloscopen | |
| Merk: | Hameg Instruments | |
| Leverancier: | Air-Parts B.V. | |
| Omschrijving: | Hameg Instruments introduceert de 350 MHz, twee- en vier-kanaals TFT digital storage oscilloscopes (DSO) met 4 GSa/s en 2 Mb geheugen per kanaal. ... | |
| 331 x bekeken | 06-04-2009 | ||
|
|
|
| Product: | Signaal analysers | |
| Merk: | Crystal Instruments | |
| Leverancier: | Rohde & Schwarz Nederland | |
| Omschrijving: | De Dynamic Signal Analyzers van Crystal Instruments worden toegepast voor trillingsmetingen aan roterende machines en mechanische constructies. ... | |
| 219 x bekeken | 03-04-2009 | ||
|
|
|
| Product: | Joysticks | |
| Merk: | Genge & Thoma | |
| Leverancier: | HPR Techniek BV | |
| Omschrijving: | Tegenwoordig worden joysticks van Genge & Thoma voorzien van betrouwbare Hall sensoren. Deze leveren een analoog signaal, werkend met ... | |
| 237 x bekeken | 20-03-2009 | ||
|
|
|
| Product: | Modulaire RF instrumenten | |
| Merk: | National Instruments | |
| Leverancier: | National Instruments | |
| Omschrijving: | National Instruments lanceert een RF-vectorsignaalanalyzer, een RF-vectorsignaalgenerator en een PXI Express 18-slot chassis, die flexibele en ... | |
| 446 x bekeken | 23-10-2008 | ||



















