Weiss Spindeltechnologie uit Schweinfurt (D) heeft een nieuwe sensormodule ontwikkeld, waarmee het mogelijk wordt alle belangrijke informatie van de spindel direct weer te geven op het scherm van de CNC-besturing. Onderhouds- en servicewerkzaamheden laten zich zo beter inplannen.
Met de geïntegreerde diagnose worden de volgende gegevens zichtbaar op de CNC-besturing: looptijd van de motor, motortemperatuur, aantal gereedschapswisselingen, maar ook de historie van bijvoorbeeld toerental, Lees verder
Product
Geïntegreerde spindeldiagnose
geeft direct informatie weer op scherm
|
Leverancier: Weiss Spindeltechnologie GmbH Merk: Weiss Infonummer: 67526 |
Artikel PDF-datasheet CAD-file |
| Trefwoorden: spindel, aandrijvingen, CNC besturing, aandrijfcomponenten en sensormodule |
Geplaatst: 04-01-2012 73 x bekeken |
Meer Multifunctioneel, meervoudig
|
|
|
| Product: | Mini datalogger met 4 analoge ingangen en microSD-kaart | |
| Merk: | MSR | |
| Leverancier: | T Service | |
| Omschrijving: | Vier geïntegreerde analoge ingangen, een hoge meetsnelheid van maximaal 1000 / s en de gigantische geheugencapaciteit, allemaal verpakt in een ... | |
| 486 x bekeken | 01-07-2011 | ||
|
|
|
| Product: | Vision-controlesysteem | |
| Merk: | Cognex | |
| Leverancier: | Isotron Systems BV | |
| Omschrijving: | De Checker 4G van Cognex is een totaal nieuw, snel en simpel vision-controlesysteem. Ideaal voor applicaties die moeilijk oplosbaar zijn met ... | |
| 376 x bekeken | 06-05-2011 | ||
|
|
|
| Product: | Draadloze sensor node | |
| Merk: | MicroStrain | |
| Leverancier: | AE Sensors BV | |
| Omschrijving: | De EH-link van Microstrain zorgt voor zijn eigen energievoorziening. De wireless sensor node kan zijn energie uit meer bronnen halen zoals rek, ... | |
| 304 x bekeken | 23-08-2010 | ||
|
|
|
| Product: | Inclination sensor (waterpas sensor) | |
| Merk: | Di-Soric | |
| Leverancier: | Digitron Industrial Systems | |
| Omschrijving: | The NS 60 inclination sensor van het Duitse fabrikaat Di-soric is ontwikkeld om een hoekverandering te detecteren. Het detectiegebied is 120 graden ... | |
| 358 x bekeken | 29-07-2010 | ||
|
|
|
| Product: | Debiet- en temperatuursensor | |
| Merk: | Kemper | |
| Leverancier: | Kemper appendages Benelux | |
| Omschrijving: | Een alternatief voor de vaak tijdrovende en kostenintensieve afstelling van installaties en buisleidingsystemen. De appendages samen met het ... | |
| 408 x bekeken | 03-06-2010 | ||
|
|
|
| Product: | Luchtdruk- vochtigheids- en temperatuurstransmitter | |
| Merk: | Vaisala | |
| Leverancier: | Vaisala Oyj | |
| Omschrijving: | Meet de omstandigheden in laboratoria met de Vaisala gecombineerde luchtdruk-, vochtigheids- en temperatuurtransmitter PTU300 ... | |
| 334 x bekeken | 27-11-2008 | ||
|
|
|
| Product: | Relatieve-vochtigheid en temperatuur-transmitter | |
| Merk: | E+E | |
| Leverancier: | Catec BV | |
| Omschrijving: | De vocht/temperatuurtransmitter heeft intelligente verwisselbare voelers, waarbij de kalibratiegegevens in de voeler zijn opgeslagen. Hierdoor is het ... | |
| 1537 x bekeken | 06-06-2006 | ||
1 van 1Aantal gevonden resultaten: 7














