De draagbare olieconditiemeter OCM01 van Internormen Technology maakt het mogelijk de veroudering van olie, waar verschillende factoren aan de oorzaak kunnen liggen, te controleren. De OCM01 meet de particulaire contaminatie, het % waterverzadiging, de olietemperatuur, de viscositeit en de relatieve diëlektrische constante van de olie in het systeem.
Dit toestel kan on-line worden geïntegreerd in de drukleidingen of in een by-pass systeem (maximaal 4 MPa (40 bar)). Het is ook Lees verder
Product
Olieconditiemeter
met een druk van 0-4 MPa
|
Leverancier: Internormen Technology GmbH Merk: Internormen Infonummer: 60822 |
Artikel PDF-datasheet CAD-file |
| Trefwoorden: olie, draagbare, on-line, viscositeit en veroudering |
Geplaatst: 16-02-2010 422 x bekeken |
Meer Analytische apparatuur
|
|
|
| Product: | Lambdameter | |
| Merk: | LaserComp | |
| Leverancier: | Inventech Benelux BV | |
| Omschrijving: | Als opvolger van de FOX200 biedt Inventech de FOX5200 lambdameter van LaserComp waarmee platen isolatiemateriaal van 200 x 200 mm en een dikte van 50 ... | |
| 98 x bekeken | 14-03-2012 | ||
|
||
| Product: | CHN elemental analyzer | |
| Merk: | Kaiyuan | |
| Leverancier: | Technex BV | |
| Omschrijving: | Technex levert al ruim 40 jaar een breed pakket van analytische instrumenten zoals thermische analyse, gasanalyse, x-ray analyse. Kaiyuan ... | |
| 141 x bekeken | 29-12-2011 | ||
|
|
|
| Product: | 9100 UV-Vis spectrofotometer | |
| Merk: | Palntest | |
| Leverancier: | Roozeboom & Van den Bos Instrument BV | |
| Omschrijving: | De Palintest 9100 UV-Vis spectrofotometer voorziet in alle mogelijkheden van spectroscopische analyse met het gemak van de complete Palintest-reeks ... | |
| 179 x bekeken | 10-11-2011 | ||
|
|
|
| Product: | GC en LC kolommen | |
| Merk: | Agilent, AMT, GRACE, LabHut, PSS, SGE, VICI | |
| Leverancier: | Da Vinci Europe | |
| Omschrijving: | Bent u op zoek naar de juiste kolom voor uw GC en/of LC systeem? Neem dan contact op met Da Vinci Europe laboratory solutions en profiteer van onze ... | |
| 164 x bekeken | 04-11-2011 | ||
|
|
|
| Product: | Spectroscopische ellipsometer | |
| Merk: | Horiba Scientific | |
| Leverancier: | ACAL BFi Nederland - BFi OPTiLAS | |
| Omschrijving: | Horiba Scientific heeft een nieuwe veelzijdige spectroscopische ellipsometer op de markt gebracht voor snelle en nauwkeurige dunne filmmetingen. ... | |
| 131 x bekeken | 14-10-2011 | ||
|
|
|
| Product: | ChlordioX Plus | |
| Merk: | Palintest | |
| Leverancier: | Roozeboom & Van den Bos Instrument BV | |
| Omschrijving: | Naast de ChloroSense en de ChlordioXense heeft Palintest nu ook de ChlordioX Plus ontwikkeld. Deze maakt gebruik van dezelfde bewezen gepatenteerde ... | |
| 175 x bekeken | 04-10-2011 | ||
|
|
|
| Product: | Snelle bepaling van vocht- en dichtheidsprofielen in sigaren | |
| Merk: | TEWS Elektronik | |
| Leverancier: | Inventech Benelux BV | |
| Omschrijving: | Nieuwe analyser van TEWS voor de snelle bepaling van vocht- en dichtheidsprofielen in sigaren.Voor de kwaliteitscontrole van zowel grote als kleine ... | |
| 430 x bekeken | 22-04-2011 | ||
|
|
|
| Product: | LSRFortessa-celanalyser | |
| Merk: | Becton Dickinson | |
| Leverancier: | Becton Dickinson B.V. | |
| Omschrijving: | BD LSRFortessa-celanalyser, betaalbaar en uitbreidbaar meerkleuren flowcytometriesysteem voor actuele en toekomstige onderzoeksbehoeften. Dit ... | |
| 417 x bekeken | 26-07-2010 | ||
|
|
|
| Product: | Geautomatiseerd werkstation | |
| Merk: | Becton Dickinson | |
| Leverancier: | Becton Dickinson B.V. | |
| Omschrijving: | Het BD MAX-systeem voor moleculaire diagnostiek is een volledig geautomatiseerd werkstation voor het uitvoeren van individuele en batch testen. Het ... | |
| 484 x bekeken | 19-07-2010 | ||
|
|
|
| Product: | Vochtmeter voor kunststoffen | |
| Merk: | Aboni | |
| Leverancier: | Artec Testnology | |
| Omschrijving: | FMX HydroTracer, gunstig geprijsde restvochtmeter voor granulaat, folie, schuimen, etc. Nauwkeurige meting van lage restvochtwaarden in vaste stoffen.... | |
| 585 x bekeken | 08-07-2010 | ||
















