Instrumentatie (meten, regelen, testen) - Weerstations
|
|
|
| Product: | Weerstations | |
| Merk: | Lufft | |
| Leverancier: | HITMA Instrumentatie B.V. | |
| Omschrijving: | HITMA Instrumentatie introduceert tijdens de VSK 2012 in de Jaarbeurs in Utrecht op stand 10A027 o.a. de nieuwe compacte weerstations van Lufft. ... | |
| 183 x bekeken | 22-12-2011 | ||
|
|
|
| Product: | Mistmeter | |
| Merk: | Envirotechsensors | |
| Leverancier: | Applied Process Technology (APT) | |
| Omschrijving: | Mistmeting op basis van strooilichtmeting t.b.v. het bepalen van de MOR ofwel meteorologische zicht waarde. Measuresatmospheric visibility ... | |
| 267 x bekeken | 17-03-2010 | ||
|
|
|
| Product: | Ruimtetemperatuurregeling | |
| Merk: | Uponor | |
| Leverancier: | Nathan Import/Export B.V. | |
| Omschrijving: | De Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling - in Nederland verkrijgbaar via Nathan Import/Export - is voorzien van DEM. Dit staat voor: Dynamisch ... | |
| 564 x bekeken | 01-02-2010 | ||
|
|
|
| Product: | Ultrasone windmeter | |
| Merk: | Thies | |
| Leverancier: | Catec BV | |
| Omschrijving: | De ultrasone windmeter 2D Compact van Thies Clima is, in tegenstelling tot de 2D en 3D windmeters, niet uitgerust met meetarmen maar voorzien van ... | |
| 2288 x bekeken | 15-04-2009 | ||
|
|
|
| Product: | Intelligent industriële weerstation | |
| Merk: | Müller Industrie Elektronik | |
| Leverancier: | Marktechnical BV | |
| Omschrijving: | Marktechnical introduceert van het fabrikaat Müller Industrie Elektronikeen intelligent weerstation type: iw voor het detecteren van sneeuw, ... | |
| 1223 x bekeken | 29-04-2008 | ||
|
|
|
| Product: | Digitaal en analoog meteo station | |
| Merk: | Thies | |
| Leverancier: | Catec BV | |
| Omschrijving: | Het compacte meteo systeem Clima 2000 van Thies heeft behalve analoge uitgangen ook een RS485/422 digitale uitgang en een interne DCF77 ontvanger. ... | |
| 1809 x bekeken | 15-04-2008 | ||
|
|
|
| Product: | Ultrasone anemometer | |
| Merk: | Catec | |
| Leverancier: | Catec BV | |
| Omschrijving: | CaTeC introduceert een drie dimensionale windrichting- en windsnelheidsmeter genaamd ‘3D’ naast de bekende 1D en 2D windmeters. Het instrument ... | |
| 1552 x bekeken | 11-07-2006 | ||
1 van 1Aantal gevonden resultaten: 7












