Omdat het in de praktijk steeds belangrijker wordt dat lichtbronnen (armaturen) gemeten worden conform de internationaal geaccepteerde normen, heeft Labsphere het TOCS meetsysteem uitgebracht. In dit meetsysteem, dat gebaseerd is op integrerende bollen met een diameter van 20” tot 76”, kunnen lichtbronnen worden gemeten in de positie waarin ze later ook zullen worden gebruikt. Bij deze meting wordt niet alleen de totale lichtoutput gemeten, maar ook de spectrale verdeling. Lees verder
Product
Meetsysteem
voor led-lichtbronnen
|
Leverancier: Laser 2000 Benelux CV Merk: Labsphere Infonummer: 65298 |
Artikel PDF-datasheet CAD-file |
| Trefwoorden: LED, optisch, meetsysteem, meting en positie |
Geplaatst: 10-05-2011 198 x bekeken |
Meer Testsystemen, testbanken
|
|
|
| Product: | Royce 600 Series bond test instruments | |
| Merk: | Royce | |
| Leverancier: | Accelonix BV | |
| Omschrijving: | The Royce 600 Series of bond test instruments includes the Royce 650 Universal Bond Tester as well as the new Royce 620 Multitest Bond Tester, and ... | |
| 30 x bekeken | 16-05-2012 | ||
|
|
|
| Product: | Tester voor booglasapparatuur | |
| Merk: | Gossen Metrawatt | |
| Leverancier: | GMC -Instruments Nederland BV | |
| Omschrijving: | Uit de verordening inzake industriële veiligheid en voorschriften ter voorkoming van ongevallen hebben exploitanten van booglasapparatuur de ... | |
| 19 x bekeken | 15-05-2012 | ||
|
|
|
| Product: | 3D meetinstrument | |
| Merk: | Keyence | |
| Leverancier: | Keyence International | |
| Omschrijving: | Met de IM-serie biedt Keyence een 3D meetinstrument dat met één druk op de knop een te kalibreren onderdeel tot 99 dimensies meet met ... | |
| 77 x bekeken | 25-04-2012 | ||
|
|
|
| Product: | YAVPacks functioneel test moduul | |
| Merk: | 6TL Engineering | |
| Leverancier: | Romex BV | |
| Omschrijving: | Een YAVPack is een ideale oplossing voor bedrijven die hun producten op een professionele manier elektrisch willen testen zonder daarvoor een duur ... | |
| 228 x bekeken | 04-04-2012 | ||
|
||
| Product: | Testmethode | |
| Merk: | Flexchemie | |
| Leverancier: | Flexchemie BV | |
| Omschrijving: | De Easicult-testmethode voor het vaststellen van microbiologische vervuiling van Flexchemie is ontwikkeld voor de kwaliteitsbewaking van ... | |
| 95 x bekeken | 23-03-2012 | ||
|
|
|
| Product: | Was- en schrob slijtvastheidtester | |
| Merk: | TQC | |
| Leverancier: | TQC Thermimport Quality Control | |
| Omschrijving: | De was- en schrob slijtvastheidtester van TQC is ontwikkeld voor het testen van onder meer dekkracht testkaarten, schrob panelen en metalen, kunststof ... | |
| 68 x bekeken | 08-03-2012 | ||
|
|
|
| Product: | Optische tafel | |
| Merk: | Q-Sys | |
| Leverancier: | Q-Sys BV | |
| Omschrijving: | Q-Sys heeft op basis van klantenspecificaties van DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron) deze optische tafel met vijf vrijheidsgraden ontworpen, ... | |
| 68 x bekeken | 15-02-2012 | ||
|
|
|
| Product: | NEN 3140 apparatentester GammaGT | |
| Merk: | Metrel | |
| Leverancier: | KWx BV | |
| Omschrijving: | De GammaGT tester is een batterij/accu gevoede apparatentester conform de norm NEN3140. Deze netonafhankelijkheid maakt NEN 3140 veiligheidstesten ... | |
| 113 x bekeken | 06-01-2012 | ||
|
|
|
| Product: | XYZ platform | |
| Merk: | Q-Sys | |
| Leverancier: | Q-Sys BV | |
| Omschrijving: | Q-Sys biedt een gantry met een granieten basis en een balkconstructie met inwendige demping; hiermee zijn goede dynamische eigenschappen ... | |
| 97 x bekeken | 15-12-2011 | ||
|
|
|
| Product: | Inductief lengtemeetsysteem | |
| Merk: | Schaeffler | |
| Leverancier: | Schaeffler Nederland BV | |
| Omschrijving: | Het kogelomloopsysteem KUVE-B is door de Schaeffler Groep uitgebreid met een uitvoering, voorzien van een geïntegreerd inductief ... | |
| 89 x bekeken | 05-12-2011 | ||


















