De MB1 multibeam echosounder is door Teledyne Odom Hydrographic ontwikkeld om te voorzien in de vraag naar een hoogwaardige en compacte multibeam echosounder voor ondiep water (tot honderd meter). Waar de meeste multibeam echosounders amplitude- en fasemetingen slechts in een vooraf bepaald deel van de bundelhoek gebruiken voor bodemdetectie, gebruikt de MB1 een unieke, gecombineerde fase en amplitude meting voor de gehele bundelhoek. Hiermee wordt de kwaliteit van de meetdata van de totale Lees verder
Product
Multibeam echosounder
voor ondiep water
|
Leverancier: Geometius BV Merk: Geometius Infonummer: 67828 |
Artikel PDF-datasheet CAD-file |
| Trefwoorden: data, meting, kwaliteit, water en sterk |
Geplaatst: 30-01-2012 111 x bekeken |
Meer Concentratiemeting (vloeistoffen)
|
|
|
| Product: | nl-info@hydac.comFluid Monitoring Systeem | |
| Merk: | Hydac | |
| Leverancier: | Hydac BV | |
| Omschrijving: | Het Fluid Monitoring Systeem FMS van Hydac is een kant-en-klare module voor meten en monitoren van de vervuiling met vaste stoffen, waterverzadiging ... | |
| 191 x bekeken | 30-05-2011 | ||
|
|
|
| Product: | Fluid Monitoring Systeem FMS | |
| Merk: | Hydac | |
| Leverancier: | Hydac BV | |
| Omschrijving: | Het Fluid Monitoring Systeem FMS van Hydac is een kant-en-klare module voor meten en monitoren van de vervuiling met vaste stoffen, waterverzadiging ... | |
| 241 x bekeken | 24-05-2011 | ||
|
|
|
| Product: | Afvalwater testset | |
| Merk: | Palintest | |
| Leverancier: | Roozeboom & Van den Bos Instrument BV | |
| Omschrijving: | De Palintest Afvalwaterset biedt een eenvoudige manier om snel de kwaliteit van het effluent van afvalwater te testen. De kit bevat alle benodigde ... | |
| 243 x bekeken | 03-03-2011 | ||
|
|
|
| Product: | ChloroSense | |
| Merk: | Palintest | |
| Leverancier: | Roozeboom & Van den Bos Instrument BV | |
| Omschrijving: | Met de compacte en draagbare Palintest ChloroSense introduceren wij het reagentiavrij meten van zowel vrij- als totaal chloor, inclusief de ... | |
| 247 x bekeken | 03-03-2011 | ||
|
|
|
| Product: | ChlordioXense | |
| Merk: | Palintest | |
| Leverancier: | Roozeboom & Van den Bos Instrument BV | |
| Omschrijving: | Met de compacte en draagbare ChlordioXense introduceren wij het reagentiavrij meten van chloordioxide, inclusief de temperatuur. De ChlorodioXense ... | |
| 256 x bekeken | 03-03-2011 | ||
|
|
|
| Product: | Stoomkoeler | |
| Merk: | Multi Instruments Analytical | |
| Leverancier: | Multi Instruments Analytical BV | |
| Omschrijving: | Stoomkoelers 15, 12 of 6 meter. De monsternamespiraal heeft een laag intern volume wat bijdraagt aan het zeer lage totale volume van de koeler ... | |
| 335 x bekeken | 28-06-2010 | ||
|
|
|
| Product: | Analyse systeem MCS300P | |
| Merk: | SICK Maihak | |
| Leverancier: | Multi Instruments Analytical BV | |
| Omschrijving: | MCS300P- een nieuw Continu Proces Monitoring Systeem voor Procesanalyse Een analyse systeem wat alle taken uitvoert ten behoeve van Proces ... | |
| 316 x bekeken | 24-06-2010 | ||
|
|
|
| Product: | Kleur- en absorptiemeter | |
| Merk: | Sigrist | |
| Leverancier: | Applied Process Technology (APT) | |
| Omschrijving: | In- en online meting van kleur, opgelost organisch koolstof en concentratie op basis van lichtabsorptie. The ColorPlus is ... | |
| 315 x bekeken | 21-03-2010 | ||
|
|
|
| Product: | Capacitieve sensor | |
| Merk: | Balluff | |
| Leverancier: | Balluff BV | |
| Omschrijving: | Door een oscillatortechniek is de capacitieve sensor FSA van Balluff in staat een goed realistisch meetresultaat te geven. Deze oscillatortechniek ... | |
| 1544 x bekeken | 02-09-2008 | ||
|
||
| Product: | In-proces sanitaire Refractometer | |
| Merk: | Techmation | |
| Leverancier: | Techmation BV | |
| Omschrijving: | De in-line Brix meter en 3A sanitair gecertificeerde, compacte refractometer PR-23-AC van Techmation zijn geschikt voor het continu meten van Brix en ... | |
| 534 x bekeken | 10-04-2008 | ||















