Producten
Instrumentatie (meten, regelen, testen)
TerugSubgroepen:
Oliegehaltemeters (3)
Analysers (111)
Oppervlakte meetapparatuur (22)
Bulkdichtheidsmeters (1)
Oscilloscopen (en toebehoren) (49)
Camera's (inspectie), endoscopen (58)
Paneelmeters (14)
Concentratiemeting (vloeistoffen) (13)
pH-meters (zuurgraadmeters) (3)
Configuratie-apparatuur (13)
PID-regelaars, procesregelaars (12)
Deeltjesgroottemeters, troebelheidsmeters (8)
Positiemeters, trajectmeters (mechanisch) (6)
Deeltjestellers (oliereinheid, lucht) (11)
Refractiemeters (brekingsindex) (7)
Dichtheidsmeters, soortelijke massa (4)
Regelbare voedingen (41)
Draadloos, RF, WIFI (8)
Rookgasanalysers (19)
Drukkrachtmeters, trekkrachtmeters, momentmeters, koppelmeters (15)
RV-meters, dauwpuntmeters (22)
Drukmeters, drukregelaars (57)
Scansystemen lasermeetsystemen (29)
Elektronica testsystemen (35)
Signaalconditioners (6)
EMC/EMS testsystemen (8)
Signaalgeneratoren, stroombronnen, spanningsbronnen (28)
Energiemeters (J, cal, Nm) (31)
Stofmeters (7)
Flowmeters, flowregelaars (142)
Stralingsmeters (4)
Gasdetectie, gasanalyse (54)
Stroboscopen (5)
Geleidbaarheidmeters (vloeistoffen) (5)
Stroommeters, spanningsmeters, vermogensmeters (I, U,kWh) (73)
Geluidsmeters (dB), ultrasoonmeters (5)
Telecom-apparatuur, radiomeetapparatuur (6)
Hoekmeters (5)
Temperatuurmeters, temperatuurregelaars (112)
Kabeltesters, kabeldetectors (20)
Testkasten, testbaden (10)
Kalibratieappartuur, ijkapparatuur (50)
Testsystemen, testbanken (69)
Klimaattesters (35)
Thermostaten (6)
Laagdiktemeters, wanddiktemeters (21)
Toerentellers, tachometers (4)
Landmeetinstrumenten (13)
Trillingsmeters, conditiemeters (12)
Lektestsystemen (31)
Uitlijnsystemen, balanceersystemen (4)
Lichtmeters, kleurmeters, glansmeters (23)
Veldbus/LAN-testapparatuur (8)
Magnetisme meters, veldsterktemeters (5)
Verlichting testapparatuur (3)
Materiaalbeproevingsapparatuur (18)
Viscositeitmeters (5)
Meetsnoeren, probes (9)
Vochtmeters (in vloeistoffen, vaste stoffen) (28)
Metaalbeproevingsapparatuur (20)
Warmtebeeldcamera's (infraroodcamera's) (64)
Metaaldetectoren, röntgendetectoren (9)
Weegsystemen (57)
Multifunctioneel, meervoudig (7)
Weerstandmeters (elektriciteit) (11)
Multimeters, installatietesters (60)
Weerstations (8)
NDO-apparatuur (niet-destructief onderzoek) (2)
Niveaumeters (30)
Instrumentatie (meten, regelen, testen)
|
|
|
| Product: | Detectiegereedschap | |
| Merk: | Ipco | |
| Leverancier: | IPCO B.V. | |
| Omschrijving: | De Rivelgas Light wordt gebruikt voor het detecteren van methaan, propaan en optioneel waterstof. Het is een klein en lichtgewicht apparaat met een ... | |
| 47 x bekeken | 02-02-2012 | ||
|
|
|
| Product: | Pendeo Weegbrug Loadcel | |
| Merk: | Sartorius | |
| Leverancier: | Sartorius Mechatronics Netherlands BV | |
| Omschrijving: | De loadcel uit de Pendeo serie zijn specifiek ontworpen voor gebruik in weegbruggen. Ze zijn gebasseerd op de welkbekende en unieke design die al ... | |
| 24 x bekeken | 02-02-2012 | ||
|
|
|
| Product: | ATEX-gecertificeerde rollenbanen | |
| Merk: | Sartorius | |
| Leverancier: | Sartorius Mechatronics Netherlands BV | |
| Omschrijving: | Bij het integreren van een weegschaal in de productieomgeving speelt behalve de nauwkeurigheid van de weegtechniek ook de veiligheid van de voor- en ... | |
| 26 x bekeken | 02-02-2012 | ||
|
|
|
| Product: | Signaal- en spectrumanalyzer | |
| Merk: | Rohde & Schwarz | |
| Leverancier: | Rohde & Schwarz Nederland | |
| Omschrijving: | De FSW signaal- en spectrumanalyzer van Rohde & Schwartz is uitgevoerd met een 12,1" touchscreen en de MultiView functie. Deze functie biedt ... | |
| 50 x bekeken | 02-02-2012 | ||
|
|
|
| Product: | Krohne Optisonic 6400 | |
| Merk: | Krohne | |
| Leverancier: | Krohne | |
| Omschrijving: | Compact, mobiel ontwerp samen met eenvoudige installatie maken de KROHNE OPTISONIC 6400 tot het perfecte meetinstrument voor het (tijdelijk) monitoren ... | |
| 48 x bekeken | 31-01-2012 | ||
|
|
|
| Product: | Loop kalibrator CP6632 | |
| Merk: | AOIP | |
| Leverancier: | IPPN Measurements & Controls | |
| Omschrijving: | De AOIP CP6632 loop kalibrator is een nauwkeurig meetinstrument voor het meten en geven van mA stroomkringen. Daarnaast is de kalibrator voorzien ... | |
| 71 x bekeken | 31-01-2012 | ||
|
|
|
| Product: | Multibeam echosounder | |
| Merk: | Geometius | |
| Leverancier: | Geometius BV | |
| Omschrijving: | De MB1 multibeam echosounder is door Teledyne Odom Hydrographic ontwikkeld om te voorzien in de vraag naar een hoogwaardige en compacte multibeam ... | |
| 43 x bekeken | 30-01-2012 | ||
|
|
|
| Product: | Rookbox met softwaretool | |
| Merk: | Siemens | |
| Leverancier: | Siemens Nederland NV | |
| Omschrijving: | Siemens Building Technologies heeft een portable demonstratiekast, de Rookbox, voor proefbranden ontwikkeld. Met een softwaretool kan op locatie ... | |
| 20 x bekeken | 30-01-2012 | ||
|
|
|
| Product: | Inline refractometers | |
| Merk: | Atago | |
| Leverancier: | Inventech Benelux BV | |
| Omschrijving: | Voor het bepalen van de refractie index (RI) van een procesvloeistof, ook wel brekingsindex genoemd, produceert Atago al jaren analyseapparatuur. De ... | |
| 136 x bekeken | 27-01-2012 | ||
|
|
|
| Product: | Draagbaar waterkwaliteitssysteem | |
| Merk: | Palintest | |
| Leverancier: | Roozeboom & Van den Bos Instrument BV | |
| Omschrijving: | De Palintest Macro 900 WQS (Water Quality System) met ingebouwde GPS is het nauwkeurige, robuuste en flexibele waterkwaliteitsysteem voor ... | |
| 107 x bekeken | 26-01-2012 | ||



















